Via deze pagina zijn zowel gedetailleerde als algemene historische uitslagen te raadplegen. Klik op onderstaande knoppen.
Nationaal kampioenen vanaf 1953
![]() |
![]() |
Overzicht plaats van Nationale Ploegwedstrijden en de categoriën waarin is geploegd:
| Jaar | Plaats | 1 sch wentel | 2 sch wentel | 3 sch Wentel | Wentel *) | Rondgaand | Totaal |
| 1953 | Espel 28 juli | 16 | 16 | ||||
| 1954 | Tollebeek 5 augustus | 8 | 8 | ||||
| 1955 | Tollebeek4 augustus | 18 | 18 | ||||
| 1956 | Nagele 26 juli | 21 | 21 | ||||
| 1957 | Orvelte 3 april | 19 | 19 | ||||
| 1957b | Strijen 8 november | 19 | 19 | ||||
| 1958 | Jukwerd 30 oktober | 18 | 18 | ||||
| 1959 | Wanroy 18 november | 18 | 18 | ||||
| 1960 | Goes 9 november | 19 | 19 | ||||
| 1961 | Otterlo 3 november | 23 | 23 | ||||
| 1967 | ? | 14 | 9 | 18 | 41 | ||
| 1968 | Dronten 30 en 31 oktober | 12 | 8 | 19 | 39 | ||
| 1969 | ? | 9 | 12 | 21 | 42 | ||
| 1970 | ? 15 oktober | 9 | 11 | 18 | 38 | ||
| 1971 | Harderwijk 13 en 14 oktober | 9 | 11 | 20 | 40 | ||
| 1972 | Harderwijk 11 en 12 oktober | 8 | 13 | 20 | 41 | ||
| 1973 | ? 17 en 18 oktober | 8 | 12 | 20 | 40 | ||
| 1974 | Lelystad 9 en 10 oktober | 6 | 14 | 20 | 40 | ||
| 1975 | Lelystad 15 en 16 oktober | 5 | 15 | 21 | 41 | ||
| 1976 | Lelystad 13 en 14 oktober | 2 | 18 | 20 | 40 | ||
| 1977 | Biddinghuizen 6 oktober | 27 | 14 | 41 | |||
| 1978 | ? 20 en 21 oktober | 23 | 15 | 38 | |||
| 1979 | ? 24 em 25 oktober | 21 | 3 | 17 | 41 | ||
| 1980 | Klazienaveen 10 en 11 oktober | 19 | 9 | 17 | 45 | ||
| 1981 | Nijkerk 30 en 31 oktober | 22 | 9 | 19 | 50 | ||
| 1982 | Acht 10 en 11 september | 20 | 8 | 19 | 47 | ||
| 1983 | Nijkerk 9 en 10 oktober | 23 | 9 | 20 | 52 | ||
| 1984 | Nijkerk 7 en 8 oktober | 20 | 9 | 19 | 48 | ||
| 1985 | Vlissingen 4 en 5 oktober | 20 | 7 | 16 | 43 | ||
| 1986 | Zeewolde 12 en 13 september | 20 | 12 | 13 | 45 | ||
| 1988 | Zeewolde 14 en 15 oktober | 26 | 12 | 16 | 54 | ||
| 1989 | Veenhuizen 20 en 21 oktober | 18 | 15 | 20 | 53 | ||
| 1990 | Zeewolde 20 september | 26 | 14 | 16 | 56 | ||
| 1991 | Belfeld 11 en 12 oktober | 19 | 13 | 18 | 50 | ||
| 1992 | Zeewolde 11 en 12 oktober | 20 | 12 | 17 | 49 | ||
| 1993 | Goes 17 en 18 september | 21 | 15 | 13 | 49 | ||
| 1994 | Zeewolde 16 en 17 september | 23 | 17 | 17 | 57 | ||
| 1995 | Numansdorp 15 en 16 september | 20 | 21 | 13 | 54 | ||
| 1996 | Almere 13 en 14 september | 23 | 24 | 19 | 66 | ||
| 1997 | Numansdorp 12 en 13 september | 22 | 21 | 17 | 60 | ||
| 1998 | Almere 11 en 12 september | 18 | 23 | 13 | 54 | ||
| 1999 | Mill 24 en 25 september | 15 | 19 | 9 | 43 | ||
| 2000 | Almere 8 en 9 september | 15 | 20 | 12 | 47 | ||
| 2001 | Almere 7 en 8 september | 14 | 23 | 15 | 52 | ||
| 2002 | Numansdorp 13 en 14 september | 15 | 17 | 12 | 44 | ||
| 2003 | Klazienaveen 26 en 27 september | 18 | 19 | 16 | 53 | ||
| 2004 | Swifterbant, 17 en 18 september | 15 | 20 | 13 | 48 | ||
| 2005 | Numansdorp 2 en 3 september | 13 | 16 | 8 | 37 | ||
| 2006 | Reusel, 27 en 28 oktober *) | 36 | 9 | 45 | |||
| 2007 | Meerstad, 21 en 22 september | 30 | 12 | 42 | |||
| 2008 | Slootdorp,10 en 11 oktober | 27 | 10 | 37 | |||
| 2009 | Klazienaveen, 11 en 12 september | 18 | 11 | 29 | |||
| 2010 | Bergeijk, 8 en 9 oktober | 21 | 10 | 31 | |||
| 2011 |
*) Vanaf 2006 is er geen onderscheid meer tussen
categoriën wentel ploegen. Alle deelnemers
ongeacht het aantal scharen aan de ploegen hebben een evenveel oppervlakte (2000
m2) als wedstrijdveld.